- 設(shè)備類型
 
ERUN-PG71S4-M3便攜泵吸式甲烷檢測報(bào)警儀適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、冶金、市政、電力、醫(yī)藥、科研等需要檢測甲烷濃度的工況場所,便攜式甲烷濃度檢測儀可以方便移動(dòng)快速檢測環(huán)境空氣中的甲烷CH4濃度值,手持式甲烷報(bào)警探測器一旦檢測到濃度超標(biāo)時(shí)就會發(fā)出聲光振動(dòng)報(bào)警,提醒作業(yè)人員,自動(dòng)存儲報(bào)警數(shù)據(jù),并可通過USB、RS232或選配無線通訊模塊將數(shù)據(jù)傳輸至電腦進(jìn)行存儲和打印。

| 檢測氣體 | 甲烷CH4(可燃?xì)怏wEx) 選配:可檢測任意1~4種氣體濃度和溫濕度  | 
		|||||||
| 范圍分辨率 | CH4:0-50000ppm、1ppm、進(jìn)口高精度紅外原理傳感器 即:0-5%VOL、0.01%VOL、進(jìn)口高精度紅外原理傳感器 或 CH4:0-100%LEL、0.1%LEL、工業(yè)級催化燃燒原理傳感器 或 CH4:0-5%VOL、0.01%VOL、進(jìn)口TDLAS可調(diào)諧半導(dǎo)體激光原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制  | 
		|||||||
| 檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
| 顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
| 檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
| 線 性 度 | ≤±2% | |||||||
| 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||||||
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | |||||||
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | |||||||
| 電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能 | |||||||
| 使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
| 樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度  | 
		|||||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時(shí)間間隔任意設(shè)置 | |||||||
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
| 界面語言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||||
| 防爆類型 | 本質(zhì)安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga級方防爆 | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP65級防水防塵 | |||||||
| 外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
| 產(chǎn)品重量 | 360g | |||||||
