- 設(shè)備類型
 
ERUN-PG7190便攜式氣體水分露點(diǎn)分析儀主要用于檢測氣體中的微量水分以及露點(diǎn)溫度的便攜式氣體水分分析儀器,手持式露點(diǎn)儀采用熱固聚合物高分子敏感電容檢測原理,能通過自動化軟件程序自動計算顯示出氣體的水分含量和露點(diǎn)溫度等參數(shù),可用于各種不同場所領(lǐng)域的氣體水分露點(diǎn)的檢測。

| 產(chǎn)品型號 | ERUN-PG7190 | 
| 檢測對象 | 氣體中的微量水分 | 
| 項(xiàng)目指標(biāo) | 露點(diǎn)溫度Td、溫度T、相對濕度RH、水分體積濃度ppm、水分質(zhì)量濃度g/m3 | 
| 露點(diǎn)量程 | -80℃ ~ +20℃(可選量程:-100 ~ +20℃) | 
| 溫度量程 | -40℃ ~ +100℃ | 
| 濕度量程 | 0 ~ 100%RH | 
| 精度誤差 | ±2℃Td、±0.1℃、±0.8RH% | 
| 儀器類型 | 便攜手持式 | 
| 顯示方式 | 高清大屏顯示 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可選擇分時段定時存儲功能 | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB,可選配RS232、無線傳輸?shù)?/td> | 
| 防護(hù)功能 | IP65級防水防塵功能 | 
| 防爆功能 | 本質(zhì)安全型防爆功能 | 

