| 產品型號 | ERUN-PG70A4-M3 | 
| 檢測氣體 | 甲烷(可燃氣體)CH4 可檢測任意1種單一氣體濃度和溫濕度  | 
		
| 范圍分辨率 | CH4:0-50000ppm、1ppm、進口高精度紅外原理傳感器 即:0-5%VOL、0.01%VOL、進口高精度紅外原理傳感器 或 CH4:0-100%LEL、0.1%LEL、工業(yè)級催化燃燒原理傳感器 或 CH4:0-5%VOL、0.01%VOL、進口TDLAS可調諧半導體激光原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制  | 
		
| 檢測方式 | 擴散式 | 
| 顯示方式 | 寬視角點陣顯示,雙按鍵操作 | 
| 檢測精度 | ≤±3%F.S.(更高精度可訂制) | 
| 報警方式 | 聲音+閃光+振動+顯示屏報警,關閉報警可選 | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作電源 | 1680mAh非充電型動力電池或鋰電池,可更換,待機時間1年;可選500mAh充電鋰電池 | 
| 待機時間 | ①干電池供電---電化學原理(單一有毒):待機時間1年 ②充電鋰電池供電---紅外原理CO2或EX氣體:待機時間1個月 ③充電鋰電池供電---有毒有害氣體:待機時間 4個月 ④可充電鋰電池容量是干電池容量的1/3  | 
		
| 數(shù)據(jù)存儲 | 標配2萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制 | 
| 通訊接口 | USB,且須配充電底座 | 
| 防護等級 | IP66級防水防塵 | 
| 防爆類型 | 本質安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga級防爆 | 
| 外型尺寸 | 77×70×28mm(L×W×H) | 
| 產品重量 | 小于150g | 
